产品型号 | OLB-SC10 | OLB-CL11 |
工作盘尺寸 | 200*200 | Φ150 |
盘面材质 | 铝制,陶瓷处理 | |
电机类型 | 直流无刷电机 | |
搅拌点位数量 | 1 | |
最大搅拌量(水) | 20L | |
搅拌子最大尺寸 | 80mm | |
转速范围 | 20-2000r/min | |
数据显示 | LCD | |
加热温度范围 | 室温~360.0℃ | |
过热保护 | 360~400℃可调 | |
温度显示精度 | ±0.1℃ | |
外置温度传感器 | PT100(精度±0.6℃) | |
转速控制精度 | ±1rpm | |
外壳防护等级 | IP21 | |
功率 | 20W | |
加热功率 | ≤400W | |
电压 | 220v±10%,50±2HZ | |
尺寸(长*宽*高) | 222*320*122mm | |
净重 | 4.6KG | |
允许环境温度湿度 | 5~40℃,< 80% |
搅拌子的选配
|
搅拌子(直径*长度) | |||||
三角烧杯 | A型10*30mm | A型15*40mm | A型18*50mm | C型8*30mm | C型8*40mm | C型8*50mm |
250ml | 200-500rpm | 200-300rpm | 200-300rpm | 200-2000rpm | 200-2000rpm | 200-1200rpm |
500ml | 200-1900rpm | 200-1200rpm | 200-900rpm | 200-2000rpm | 200-2000rpm | 200-900rpm |
1000ml | 200-2000rpm | 200-1500rpm | 200-1100rpm | 200-2000rpm | 200-1400rpm | 200-600rpm |
2000ml | 200-1800rpm | 200-1200rpm | 200-800rpm | 200-1600rpm | 200-1400rpm | 200-600rpm |
注:使用搅拌子时,转速从低速到高速缓慢调整;表中的转速,测试时负载满载且介质为纯净水;