产品型号 | BJPX-SDW10 | BJPX-SDW20 | BJPX-SDW10-L | BJPX-SDW20-L |
温度控制范围℃ | RT+5~60 | 4~60 | RT+5~60 | 4~60 |
显示方式 | 5寸触摸屏 | LCD液晶屏 | ||
控制方式 | P.I.D(微电脑环境微处理芯片) | |||
温度分辨精度℃ | 0.1 | |||
温度波动度℃ | ≤±0.5 | |||
温度均匀度℃ | ≤±1(37℃时) | |||
振荡方式 | 回旋式 | |||
驱动方式 | 单轴平衡驱动式 | |||
转速范围r/min | 30~300 | |||
转速精度r/min | ±1 | |||
摇板振幅mm | 26 | |||
定时范围min | 0~999 | |||
摇板尺寸mm | 720*490 | |||
摇板数量 | 1 | |||
单配最多 | 250ml*34支/500ml*24支/1000ml*15支/2000ml*8支/3000ml*6支 | |||
容积L | 190 | |||
内胆尺寸mm | 870*590*398(一单元) | |||
外箱尺寸mm | 1150*780*640(一单元) | |||
净重Kg | 270 | 300 | 270 | 300 |
功率W | 1500W | 2200W | 1500W | 2200W |
电源 | AC200~240V 50/60HZ | |||
其他 | 照明灯(1支) | |||
灭菌 | 紫外灯(2支) | |||
对流方式 | 强制对流 | |||
环境温度要求℃ | 15~35 | |||
最多叠放数量/台 | 3 | |||
曲线编程设定 | 反复、步调、八段曲线编程设定 | |||
安全功能 |
上、下限超温声光报警;上、下限超速报警;传感器故障识别、独立式超温保护器 独立漏电或过电保护、制冷机超荷保护 |
|||
附属功能 | 转速存储、自动停机、温速度校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、一键恢复出厂设置 | |||
数据存储 |
USB数据存储输出功能(触摸屏款标配)/嵌入式内置微型打印机(全系列可选配) 注:液晶款如选配打印机功能需一并选配USB数据存储输出功能 可单选USB数据存储输出功能 |
|||
制冷功能 | 风冷式、R290功率可控式制冷无霜运行 | |||
内腔材料 | 优质304镜面不锈钢 | |||
外箱材料 | 槽钢、冷轧钢板、中板 | |||
开门方式 | 上/下翻门(上翻门仅可作为单台/二层/三层使用) |