产品简介
欧莱博干细胞生物样本液氮储罐YDD-2200-VS/PT可以为用户提供全自动、安全可靠的深低温液氮储存系统,罐体采用优质不锈钢,自带脚轮和制动装置,铰链式盖子方便开启,大口径开口便于样本储存。样品可以在液态和气态下存储,微电脑触摸式控制系统提供了更高的便利性和安全性。欧莱博干细胞生物样本液氮储罐YDD-2200-VS/PT生物样本库系列采用先进抽空技术、绝热技术和高真空持久保持等技术保证了无故障样本安全储存和良好均匀的温度特性及较低的液氮消耗特点。气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部较低温度可达到-190℃。
产品特点
① 可兼容气相和液相储存模式;
② 多种容量可供选择,一定程度满足您的储存需求;
③ 单位占地面积上存储更多样本,降低存储成本;
④ 出色的温度均匀性及稳定性;
⑤ 优异的开盖后温度稳定性;
⑥ 先进的温度、液位监控及报警系统,可联网远程监控;
⑦ 自动补给液氮系统,安全省力;
⑧ 微处理控制系统可保存运行数据;
⑨ 一键除雾功能,方便查找及取放样品;
⑩ 多项人性化设计,操作舒适;
可锁定罐盖,充分保证样品安全;
标配一体式折叠台阶和辅助工作台.
品牌服务
【安装】
1:无需上门安装调试,可电话指导,通电即可用
2:如果特别需要上门安装,需收费用,按实际情况收费。
【售后】
1:质保一年
2:小问题电话指导解决,大问题实在无法解决可安排工程师上门解决。
型号 | YDD-2200-VS/PT |
|
|
罐体参数 |
|
|
|
托盘底部液氮量(L) | 262 |
|
|
样本储存空间容积(L) | 1884 |
|
|
罐体几何容积(L) | 2429 |
|
|
罐体有效容积(L) | 2270 |
|
|
罐体口径(mm) | 635 |
|
|
内部有效高度(mm) | 1000 |
|
|
罐体外径(mm) | 1685 |
|
|
罐体总高(mm) | 1679 |
|
|
罐体空重(kg) | 920 |
|
|
罐体操作高度 | 1120 |
|
|
满载总重量(KG) | 2754 |
|
|
门宽要求≥mm | 1705 |
|
|
日蒸发率% | 0.65 |
|
|
电源电压 | 220VAC、24VDC |
|
|
0.5ml冻存管最大存储数量 |
|
|
|
0.5ml标准冻存管数量 | 173650 |
|
|
5×5 0.5ml方提桶数量 | 14 |
|
|
10×10 0.5ml方提桶数量 | 72 |
|
|
5×5盒子数量 | 322 |
|
|
10×10盒子数量 | 1656 |
|
|
0.5ml方提桶层数 | 23 |
|
|
5×5 0.5ml冻存盒尺寸 | 76*76*40 |
|
|
10×10 0.5ml冻存盒尺寸 | 134*134*40 |
|
|
5×5 0.5ml冻存架尺寸 | 82*84*42 |
|
|
10×10 0.5ml冻存架尺寸 | 142*144*42 |
|
|
2ml内旋式冻存管最大存储数量 |
|
|
|
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 | 128350 |
|
|
5×5方提桶数量 | 14 |
|
|
10×10方提桶数量 | 72 |
|
|
5×5盒子数量 | 238 |
|
|
10×10盒子数量 | 1224 |
|
|
方提桶层数 | 17 |
|
|
5×5 2ml冻存盒尺寸 | 76*76*54 |
|
|
10×10 2ml冻存盒尺寸 | 134*134*54 |
|
|
5×5 2ml冻存架尺寸 | 82*84*56 |
|
|
10×10 2ml冻存架尺寸 | 142*144*56 |
|
|
2ml小样冻存盒最大存储数量 |
|
|
|
2ml外旋式冻存管数量 | 48480 |
|
|
小样冻存架数量 | 404 |
|
|
小样冻存盒数量 | 6060 |
|
|
小样冻存架层数 | 15 |
|
|
冻存盒尺寸 | 161*58*18 |
|
|
冻存架尺寸 | 163*62*23 |
|
|
5ml矮胖型冻存管最大存储数量 |
|
|
|
5ml冻存管(矮胖型)数量 | 35334 |
|
|
3×3 5ml方提桶数量 | 14 |
|
|
6×6 5ml方提桶数量 | 72 |
|
|
3×3冻存盒数量 | 182 |
|
|
6×6冻存盒数量 | 936 |
|
|
5ml方提桶层数 | 13 |
|
|
3×3 5ml冻存盒尺寸 | 76*76*67 |
|
|
6×6 5ml冻存盒尺寸 | 134*134*67 |
|
|
3×3 5ml冻存架尺寸 | 82*84*70 |
|
|
6×6 5ml冻存架尺寸 | 142*144*70 |
|
|
5ml细长型冻存管最大存储数量 |
|
|
|
5ml冻存管(细长型)数量 | 55638 |
|
|
5×5 5ml方提桶数量 | 14 |
|
|
9×9 5ml方提桶数量 | 72 |
|
|
5×5冻存盒数量 | 126 |
|
|
9×9冻存盒数量 | 648 |
|
|
5ml方提桶层数 | 9 |
|
|
5×5 5ml冻存盒尺寸 | 76*76*100 |
|
|
9×9 5ml冻存盒尺寸 | 134*134*100 |
|
|
5×5 5ml冻存架尺寸 | 82*84*102 |
|
|
9×9 5ml冻存架尺寸 | 142*144*102 |
|
|
麦管最大存储数量 |
|
|
|
0.5ml细管(麦管)数量 | 919548 |
|
|
0.25ml细管(麦管)数量 | 2119096 |
|
|
Ø76圆提筒数量 | 282 |
|
|
Ø63圆提筒数量 | 16 |
|
|
Ø38圆提筒数量 | 44 |
|
|
圆提筒层数 | 7 |
|
|
层高 | 135 |
|
|
血袋最大存储数量 |
|
|
|
血袋规格 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 |
25ml(791 OS/U) | 10540 | 10 | 1054 |
50ml(4R9951) | 6540 | 10 | 654 |
200ml(DF-200) | 1812 | 6 | 302 |
250ml(4R9953) | 3060 | 6 | 516 |
500ml(4R9955) | 2160 | 6 | 360 |
700ml(DF-700) | 1116 | 6 | 186 |