控温范围 | 室温+5℃~160℃ |
温度均匀性 | ±0.5℃ |
显示精度 | 0.1℃ |
升温时间 | ≤15分钟(25℃至160℃) |
最大功率 | 300W |
尺寸 | 260*220*100 mm |
控温精度 | ±0.5℃(@40℃) |
控温精度 | ±1℃(@120℃) |
定时范围 | 1-99h59min/∞ |
模块数量 | 1 |
电压规格 | 220V50/60HZ |
重量 | 5.0kg |
可选模块 | 孔径 | 孔数 | 备注 |
---|---|---|---|
MD01 | 6mm | 48 | 孔深47mm |
MD02 | 7mm | 48 | 孔深47mm |
MD03 | 10mm | 24 | 孔深47mm |
MD04 | 12mm | 24 | 孔深47mm |
MD05 | 13mm | 24 | 孔深47mm |
MD06 | 15mm | 16 | 孔深47mm |
MD07 | 16mm | 16 | 孔深47mm |
MD08 | 19mm | 12 | 孔深47mm |
MD09 | 20mm | 12 | 孔深47mm |
MD10 | 26mm | 8 | 孔深47mm |
MD11 | 28mm | 4 | 孔深47mm |
MD12 | 40mm | 3 | 孔深47mm |
MD13 | 0.2ml(离心管) | 48 | 标准离心管 |
MD14 | 0.5ml(离心管) | 48 | 标准离心管 |
MD15 | 1.5ml(离心管) | 24 | 标准离心管 |
MD16 | 2.0ml(离心管) | 24 | 标准离心管 |
MD17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | DH100-1不适用 |
MD18 | 0.2ml(酶标板) | 96 | DH100-1不适用 |
定制模块 | 客户提供 | ||
注:MD17和MD18是双模块合二为一的模块,故选择MD17或者MD18后代表已选模块数量都为2个。 |